시설사용요금표(2022.9.01. 적용)
(단위 : 원 )
시설명 | 구 분 | 사용 시간 | 사 용 료 | 입실 기준 인원 | 입장 기준 차량 | 비고 | ||
성수기 및 주말(금·토) · 공휴일 전일 | 비수기 (주중 ) | |||||||
일반 | 가평군민 및 다자녀가구 (30%) | |||||||
숲속의집 | ❍ 영산홍 | 1 동 /1 일 | 104,000 | 78,000 | 54,600 | 4 | 1 | |
❍ 백합 | 1 동 /1 일 | 130,000 | 97,000 | 67,900 | 5 | 1 | ||
❍ 목련(복층 ) | 1 동 /1 일 | 156,000 | 110,000 | 77,000 | 8 | 2 | ||
❍ 금강초롱 | 1 동 /1 일 | 195,000 | 143,000 | 100,100 | 12 | 3 | ||
산림 휴양관 | ❍ 동백, 석류, 능금 | 1 실 /1 일 | 97,000 | 71,000 | 49,700 | 4 | 1 | |
❍ 개나리 | 1 실 /1 일 | 182,000 | 130,000 | 91,000 | 12 | 3 | ||
❍ 회의실 | 1 실 /1 일 (8 시간 ) | 120,000 | 70,000 | 49,000 | 30 | 10 | ⦁회의실 기준시간 : 09:00 ~ 18:00 ⦁기준시간 초과 시 시간당 10,000 원 추가 | |
황토방 | ❍ 백림 | 1 동 /1 일 | 104,000 | 78,000 | 54,600 | 4 | 1 | |
❍ 금낭화 | 1 동 /1 일 | 130,000 | 97,000 | 67,900 | 5 | 1 |
1. 숙박시설의 1 일 미만 사용 시에도 1 일 사용료 징수
2. 공용 주차공간이 없어 차량 주차가 협소합니다.
3. 주중가는 7~8월, 주말(금·토), 공휴일 전일을 제외한 요금
4. 성수기: 7. 1. ~ 8. 31.(*성수기 기간에는 할인 요금이 적용되지 않습니다.)