1. 입장료 기준
구 분 | 기준 | 이용요금(원) | 비 고 | ||
개인 | 단체 | ||||
입장권 | 어른 | 1명/1일 | 1,000 | 800 | |
청소년 | 1명/1일 | 800 | 500 | | |
어린이 | 1명/1일 | 500 | 300 | |
가. “어른”이란 청소년을 제외한 19세 이상 64세 이하인 사람을 말한다.
나. “청소년”이란 13세 이상 19세 미만인 사람을 말한다.
다. “어린이”란 초등학교 학생과 7세 이상 12세 이하인 사람을 말한다.
라. “단체”란 20명 이상이 동일 목적으로 같이 입장하는 인원을 말한다.
2. 시설사용료 기준
구 분 | 사용기준 | 사 용 료(원) | 기준인원 및 시간 | 비 고 | |||
성수기 | 비수기 | ||||||
주말 | 주중 | ||||||
숲속의 집 | A형(20㎡) | 1동/1박 | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 2명 | |
B형(34㎡) | 1동/1박 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 4명 | | |
C형(55㎡) | 1동/1박 | 120,000 | 100,000 | 80,000 | 6명 | | |
D형(68㎡) | 1동/1박 | 150,000 | 130,000 | 110,000 | 8명 | | |
산림문화 휴양관 | A형(39㎡) | 1실/1박 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 4명 | |
B형(77㎡) | 1실/1박 | 160,000 | 140,000 | 120,000 | 10명 | | |
세미나실(116㎡) | 1실/4시간 | 150,000 | 130,000 | 90,000 | 56명 | 오전/오후 | |
카라반 | 17㎡ | 1대/1일 | 110,000 | 90,000 | 70,000 | 4명 | |
야영장 (야영데크) | 16㎡ | 1개소/1일 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | | |
24㎡ | 1개소/1일 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | | | |
35㎡ | 1개소/1일 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | | | |
41㎡ | 1개소/1일 | 45,000 | 40,000 | 35,000 | | | |
80㎡ | 1개소/1일 | 100,000 | 80,000 | 65,000 | | | |
주차장 | 승용차 및 대형 자동차가 아닌 승합·화물자동차 | 1대/1일 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | |
대형 | 1대/1일 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
※비 고
1. “성수기”란 7월 15일부터 8월 24일까지의 기간을 말하며, “비수기”란 성수기 외의 기간을 말한다.
2. “주말”이란 금요일, 토요일 및 공휴일의 전일을 말하며, “주중”이란 주말 외의 날을 말한다.
3. “대형자동차”란 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 제1호에 따른 대형 승합자동차 및 대형 화물자동차를 말한다.