숲속의 집·산림문화휴양관 사용료
(단위 : 원)
구 분 | 규 모 | 사용기간 | 사용료 | 비수기 | 비 고 |
숲속의 집 | 33㎡(6명) | 1호/1일 | 80,000 | 48,000 |
|
46㎡(9명) | 1호/1일 | 110,000 | 66,000 | ||
49~55㎡(10명) | 1호/1일 | 120,000 | 72,000 | ||
71㎡(14명) | 1호/1일 | 160,000 | 96,000 | ||
산림문화 휴양관 | 44㎡(7명) | 1호/1일 | 90,000 | 54,000 |
|
55㎡(10명) | 1호/1일 | 120,000 | 72,000 | ||
구 분 | 감면대상 | 등급 | 감면율 | 비 고 | |
숙박시설 요금감면 | 영천시민 (1가정 1실에 한함) | 주민등록상 | 성수기 사용료의 50% | 비수기에 한함 | |
장애인 (1인 1실에 한함) | 등록장애인 | 성수기 사용료의 50% | |||
국가보훈대상자 (1인 1실에 한함) | 1~7급 | 성수기 사용료의 50% | |||
다자녀 가정 (1가정 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 50% | |||
기초생활수급자 (1가정 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 50% | |||
한부모가족 (1가정 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 50% | |||
경로우대자 (1인 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 50% | |||
영천시 소재 군부대 군장병 및 생도 (1인 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 50% | |||
협약을 맺은 단체(MOU) (1인 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 50% | |||
영천시 전입자 (1인 1실에 한함) | - | 성수기 사용료의 30% | 성수기에 한함 |
※ 성수기 : 7월~8월, 금요일, 토요일, 공휴일 전일
※ 비수기 : 성수기를 제외한 날
※ ‘다자녀 가정’이란 가족관계등록부상 만 19세 미만인 자녀를 2인 이상 둔 가족구성원을 말한다.
※ ‘기초생활수급자’란「국민기초생활보장법」에 따른 수급자를 말한다.
※ ‘한부모가족’이란「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자를 말한다.
※ ‘경로우대자’란「노인복지법」에 따른 경로우대자를 말한다.
※ ‘생도’란 육군3사관학교 생도를 말한다.
※ ‘관리ㆍ운영자와 협약을 맺은 단체’는「비영리민간단체 지원법」 제4조에 따라 등록된 단체에 한한다.
※ 영천시 전입자 요금감면은 전입 후 6개월 경과자에 한하며, 전입 후12개월 이내 사용하여야 한다.
※ 시설사용료를 감면 받으려는 자는 휴양림 관리·운영자에게 관련 증명서를 제시하여야 한다.
※ 감면이 중복될 때는 혜택이 많은 것 하나만 적용한다.
휴양관 세미나실 사용료
구분 | 규모 | 기준인원 | 시설사용료 | |
4시간 이하 | 1일 | |||
휴양관세미나실 | 53㎡ | 20인 | 40,000원 | 80,000원 |
76㎡ | 30인 | 60,000원 | 120,000원 |
야영데크 사용료
구분 | 사용기간 | 사용료 |
야영데크 | 1동/1일 | 7,8월 12,000원 |
다목적 구장 사용료
구분 | 사용기간 | 사용료 |
다목적구장 | 1시간 | 10,000 |