시설사용료(제6조제2항 관련)
(금액: 원)
시설명 | 구 분 | 사용시간 | 사 용 료 | 기준인원 및 시간 | 비고 | ||
성수기 (7.1. ~ 8.31.) | 비수기 (9.1.~ 다음 해 6.30.) | ||||||
공휴일 | 평일 | ||||||
산 림 휴양관 | 23.4㎡ | 1실/1일 | 80,000 | 80,000 | 55,000 | 4명 | |
58.5㎡ | 1실/1일 | 160,000 | 160,000 | 103,000 | 10명 | ||
숲속의집 | 48㎡ | 1동/1일 | 133,000 | 133,000 | 107,000 | 6명 | |
48㎡ | 1동/1일 | 160,000 | 160,000 | 128,000 | 8명 | ||
107㎡ | 1동/1일 | 300,000 | 300,000 | 240,000 | 18명 | ||
127㎡ | 1동/1일 | 375,000 | 375,000 | 280,000 | 22명 | ||
회의실 | 265㎡ (100명 수용) | 1실/9시간 | 300,000 | 300,000 | 220,000 | 9시 ~ 18시 | |
1. 1일: 사용일 15시부터 다음 날 11시까지 2. 1일 미만 사용 시에도 1일 사용료 징수 |