입장료
(단위: 원)
구분 | 어른 | 청소년․군인 | 어린이 | 비 고 |
개인 | 1,000 | 700 | 500 | |
단체 | 700 | 500 | 300 | ※ 20명 이상 |
시설사용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 사 용 료 | 비고 | ||
성수기 및 주말 | 비수기 주중 | ||||
숲속의 집 | 48㎡형 (6인 기준) | 1동/1일 | 80,000 | 56,000 | 2실 |
54㎡형 (8인 기준) | 1동/1일 | 100,000 | 70,000 | 2실 | |
산림문화 휴 양 관 | 36㎡형 (4인 기준) | 1동/1일 | 60,000 | 42,000 | 4실 |
종합산막 | 72㎡형 (12인 기준) | 1동/1일 | 150,000 | 105,000 | 1실 |
93㎡형 (12인 기준) | 1동/1일 | 150,000 | 105,000 | 1실 | |
산림생태 체 험 관 | 73㎡형 (12인 기준) | 1동/1일 | 150,000 | 105,000 | 6실 |
강 당 | 오전 09:00∼12:00 | 30,000 | | ||
오후 13:00∼17:00 | 40,000 | | |||
1일 09:00∼17:00 | 50,000 | | |||
주 차 장 (주차료) | 승용 승합(24인승 미만) 화물(2톤 미만) | 1대/1일 | 3,000 | | |
승합(24인승 이상) 화물(2톤 이상) | 1대/1일 | 5,000 | |
※ 숙박시설 이용객에게는 입장료, 주차료를 면제할 수 있다.
※ 시설물 초과사용료 : 초과 시간당 1일 사용료의 100분의 20에 해당하는 초과 사용료 4시간 이상 초과시 1일 사용료 납부