시설명 | 내선번호 | 크기 | 기준인원 | 시설사용료(할인율) | |||||
일 반 | 보은군민 | ||||||||
성수기 | 비수기(30%) | 성수기(20%) | 비수기(50%) | ||||||
주차료 | 경차 | 1,500 | |||||||
소․중형차량 | 3,000 | ||||||||
대형차량 | 5,000 | ||||||||
숙박료 | 숲속의집 | 301 | 78㎡ | 15인 | 205,000 | 144,000 | 164,000 | 103,000 | |
302 | |||||||||
303 | |||||||||
304 | |||||||||
숲속의작은집 | 401 | 41㎡ | 6~8인 | 104,000 | 73,000 | 83,000 | 52,000 | ||
402 | 47㎡ (복층) | ||||||||
403 | |||||||||
404 | |||||||||
알프스빌리지 | 501 | 67㎡ | 12인 | 185,000 | 130,000 | 148,000 | 93,000 | ||
502 | |||||||||
503 | 00㎡ | 8인 | 120,000 | 84,000 | 96,000 | 60,000 | |||
504 | |||||||||
505 | |||||||||
테라스하우스 | 305 | 53㎡(1층) | 8~9인 | 120,000 | 84,000 | 96,000 | 60,000 | ||
306 | 53㎡(2층) | ||||||||
307 | 53㎡(3층) | ||||||||
시나래마을 | 405 | 55㎡ | 8~9인 | 140,000 | 98,000 | 112,000 | 70,000 | ||
406 | |||||||||
407 | |||||||||
408 | |||||||||
409 | |||||||||
산림휴양관 (연립동) | 201-209 | 21㎡ | 2~3인 | 53,000 37,000 | 42,000 26,000 | ||||
210 | 30㎡(1층) | 5인 | 77,000 | 54,000 | 62,000 | 39,000 | |||
211 | 72㎡(1층) | 13인 | 190,000 | 133,000 | 152,000 | 95,000 | |||
212 | 47㎡(2‧복) | 8인 | 100,000 | 70,000 | 80,000 | 50,000 | |||
213 | 72㎡(2‧복) | 13인 | 195,000 | 137,000 | 156,000 | 98,000 | |||
숲속수련관 | 다목적강당 | 4시간이내 | 120인 | 200,000 | 단체할인 100,000 (50%) | ||||
8시간이내 | 300,000 | 단체할인 150,000 (50%) | |||||||
식당 | 151㎡(1층) | 100인 | 200,000 | 단체할인 100,000 (50%) 다목적강당 이용 시 140,000 (30%) |
※ 강당 및 식당 할인 : 5개동 이상 사용 시
※ 단체할인 : 비수기 5개실 이상 사용 시 적용 (휴양관 1~9 동은 객실수엔 포함되나 요금 할인 제외)
※ 천이하 절사금액으로 실제 결제금액과 차이가 있을 수 있음