명산이 갖춰야 할 볼거리가 풍부한
산림청 국립황정산자연휴양림

시설이용안내

이용요금

※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)

숙박 시설

객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 숙박시설 이용요금 표입니다.
휴양림 객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말
국립황정산
자연휴양림
숲속의 집 3호-고로쇠 7명 75,000 134,000
1호-주목나무 8명 98,000 173,000
2호-측백나무 8명 98,000 173,000
휴양관 구담봉 4명 44,000 76,000
옥순봉 4명 44,000 76,000
온달 4명 44,000 76,000
중선암 4명 44,000 76,000
평강 4명 44,000 76,000
하선암 4명 44,000 76,000
도담삼봉 6명 75,000 134,000
사인암 6명 75,000 134,000
상선암 6명 75,000 134,000
석문 6명 75,000 134,000
연립동 A동-벗나무(1층) 6명 75,000 134,000
A동-상수리(1층) 6명 75,000 134,000
A동-굴참나무(2층) 8명 98,000 173,000
A동-자작나무(2층) 8명 98,000 173,000
B동-소나무(1층) 6명 75,000 134,000
B동-전나무(1층) 6명 75,000 134,000
B동-잣나무(2층) 8명 98,000 173,000
B동-낙엽송(2층) 8명 98,000 173,000
C동-올산 5명 58,000 106,000
C동-선미봉 5명 58,000 106,000
C동-황정산 5명 58,000 106,000
C동-석화봉 5명 58,000 106,000
C동-도락산 5명 58,000 106,000
C동-영인봉 5명 58,000 106,000
C동-신선봉 5명 58,000 106,000
C동-수리봉 5명 58,000 106,000

야영 시설

휴양림 시설명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 야영시 이용요금 표입니다.
휴양림 시설명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말
국립황정산
자연휴양림
오토캠핑장
(101~108)
5명 17,000 20,000