대자연의 장엄함을 간직한
산림청 국립지리산자연휴양림

시설이용안내

이용요금

※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)

숙박 시설

객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 숙박시설 이용요금 표입니다.
휴양림 객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말
국립지리산
자연휴양림
숲속의 집 덕평봉 4명 45,000 82,000
명선봉 4명 45,000 82,000
영신봉 4명 45,000 82,000
촛대봉 4명 45,000 82,000
토끼봉 4명 45,000 82,000
형제봉 4명 45,000 82,000
벽소령 8명 98,000 173,000
천왕봉 7명 75,000 134,000
휴양관 산양 5명 56,000 102,000
수달 5명 56,000 102,000
올빼미 5명 56,000 102,000
천마 5명 56,000 102,000
철쭉 5명 56,000 102,000
큰소쩍새 5명 56,000 102,000
고란초 7명 75,000 134,000
동자꽃 7명 75,000 134,000
반달가슴곰 7명 75,000 134,000
사향노루 7명 75,000 134,000
산오이풀 7명 75,000 134,000
산작약 7명 75,000 134,000
재두루미 7명 75,000 134,000
황조롱이 7명 75,000 134,000
연립동 삼도봉1 4명 45,000 82,000
삼도봉2 4명 45,000 82,000
삼신봉1 4명 45,000 82,000
삼신봉2 4명 45,000 82,000
써리봉1 4명 45,000 82,000
써리봉2 4명 45,000 82,000
연하봉1 4명 45,000 82,000
연하봉2 4명 45,000 82,000
칠선봉1 6명 75,000 134,000
칠선봉2 6명 75,000 134,000
제석봉1 9명 98,000 173,000
제석봉2 9명 98,000 173,000
솜다리1 10명 124,000 208,000
솜다리2 10명 124,000 208,000

야영 시설

휴양림 시설명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 야영시 이용요금 표입니다.
휴양림 시설명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말
국립지리산
자연휴양림
야영데크(302,304) 5명 15,000 16,500
야영데크(307~312) 5명 15,000 16,500