자연 체험과 학습을 위한 최적의 장소,
산림청 국립속리산말티재자연휴양림

시설이용안내

이용요금

※ 입장료 및 주차료는 숲나들e > 참여마당 > 자주하는 질문에서 확인 가능합니다. (바로가기)

숙박 시설

객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 숙박시설 이용요금 표입니다.
휴양림 객실구분 객실명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말
국립속리산말티재
자연휴양림
숲속의 집 (신)201호 금낭화 3명 39,000 65,000
(신)202호 설앵초 3명 39,000 65,000
(신)203호 자란 3명 39,000 65,000
(신)205호 잣나무 3명 39,000 65,000
(신)206호 낙엽송 3명 39,000 65,000
(신)207호 삼나무 3명 39,000 65,000
(신)208호 소나무 3명 39,000 65,000
(신)209호 전나무 3명 39,000 65,000
(신)301호 솔나리 3명 39,000 65,000
(신)302호 복주머니란 3명 39,000 65,000
(신)303호 댕강나무 3명 39,000 65,000
501호 정이품송 11명 124,000 208,000
502호 정부인송 14명 163,000 240,000
(신)601호 부엉이 6명 75,000 134,000
(신)602호 뻐꾸기 6명 75,000 134,000
(신)603호 소쩍새 6명 75,000 134,000
휴양관 101호 상학봉
3명 36,000 60,000
102호 묘봉
3명 36,000 60,000
103호 관음봉
4명 44,000 76,000
104호 비로봉
4명 44,000 76,000
105호 천왕봉 5명 56,000 102,000
201호 형제봉 4명 44,000 76,000
202호 형제봉 3명 36,000 60,000
203호 신선대 9명 95,000 162,000
204호 경업대 6명 75,000 134,000
205호 입석대 11명 118,000 197,000

야영 시설

휴양림 시설명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말 야영시 이용요금 표입니다.
휴양림 시설명 최대인원 비수기 주중 성수기 및 주말
국립속리산말티재
자연휴양림
해당없음